五合一安全性能綜合測試儀
產(chǎn)品型號: AN9640B
所屬分類:耐壓測試儀,安規(guī)測試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-06
簡要描述:集成接地、耐壓、絕緣、泄漏、功率測試于一體,一鍵完成測試。
詳細(xì)說明:
主要特點(diǎn):
■符合新國標(biāo)和檢定規(guī)程,安規(guī)類精度提高為±3%;
■適用ARM核32位ADUC7027微處理器;
■測試項(xiàng)有接地、絕緣、耐壓、泄漏、功率;
■密碼可設(shè)、報(bào)警聲音可開關(guān)、電壓緩升、接地電阻可顯示電壓;
■ 15組測試條件記憶、提供各種補(bǔ)償;
■過流過壓超限聲光報(bào)警;
■提供遙控,RS232通訊(485可選),與97電源通訊;
■輸出接線柱安全防護(hù)。
適用對象:
各類家電生產(chǎn)制造商,以及進(jìn)行家電安全規(guī)范檢測認(rèn)證的機(jī)構(gòu),科研院所
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | AN9640B | |
顯示方式 | 240×128點(diǎn)陣 藍(lán)屏 | |
隔離變壓器容量 | 單相:6000W | |
過流保護(hù)門限 | 電流大于30A,超過5s保護(hù) | |
報(bào)警方式 | 聲、光報(bào)警 | |
接口功能 | RS232、97電源接口、報(bào)警燈接口、遙控接口 | |
選配功能 | RS485接口、腳踏開關(guān)接口、開關(guān)量接口 | |
蜂鳴器報(bào)警聲音 | 可開啟,可關(guān)閉 | |
測試組數(shù) | 15個(gè)測試組,每組7個(gè)測試步 | |
接地電阻測試 | 空載輸出電壓 | <12V |
電流設(shè)定范圍 | AC 10A 25A 50Hz/60Hz 1A/步 | |
電流精度 | ±(3%×讀數(shù)+0.18A) | |
電流穩(wěn)定度 | 小于0.4% (10A電流,100mΩ) | |
接地電阻測量范圍/精度 | 10~600mΩ ±(3%×讀數(shù)+5個(gè)字) | |
接地電阻上限設(shè)定范圍 | 10A:10~600mΩ; 25A:10~300mΩ; 1mΩ/步 | |
接地電阻下限設(shè)定范圍 | 0~100mΩ | |
補(bǔ)償電阻范圍 | 0~200 mΩ 自動測量,可開、關(guān) | |
接地電壓測量范圍/精度 | 30~7500mV ±(3%×顯示值+50mV) | |
接地電壓上限設(shè)定范圍 | 30~7500mV 1mV/步 | |
接地電阻下限設(shè)定范圍 | 0~3000mV | |
補(bǔ)償電壓范圍 | 0~1000mV 自動測量,可開、關(guān) | |
測試時(shí)間范圍/分辨率 | 1~999s 1s/步 | |
絕緣電阻測試 | 額定輸出負(fù)載/電流 | 2VA(1000V/2mA) 2mA |
輸出電壓范圍/調(diào)整率 | DC 500V/1000V <1%(從空載到滿載) | |
輸出電壓紋波 | <1% (純阻1000V/1mA) | |
輸出電壓精度/分辨率 | ±(3%×讀數(shù)+3V) 5V | |
絕緣電阻測量范圍/精度 | ≤100MΩ:±(3%×讀數(shù)+3個(gè)字); >100 MΩ:±(8%×讀數(shù)+8個(gè)字) | |
絕緣電阻上限設(shè)定范圍 | 2000 MΩ | |
絕緣電阻下限設(shè)定范圍 | 0.3~2000MΩ 0.1MΩ/步(≤100MΩ),1 MΩ/步(>100MΩ) | |
測試時(shí)間范圍/分辨率 | 1~999s 1s/步 | |
交流耐壓測試 | 額定輸出負(fù)載 | 100VA (AC:5000V/20mA) |
輸出電壓范圍/頻率 | 500~5000V 50Hz/60Hz | |
輸出電壓調(diào)整率 | <3% (從空載到滿載) | |
輸出電壓設(shè)定范圍 | 靜態(tài):AC,500~5000V; | |
輸出電壓精度 | ±(3%×讀數(shù)+10V) | |
擊穿電流測量精度 | ±(3%×讀數(shù)+0.03mA) | |
擊穿電流預(yù)置報(bào)警范圍 | 上限:0.10~20.00mA;下限:0~10.00mA; 0.01mA/步 | |
補(bǔ)償電流范圍 | 0.00~10.00mA,自動測量,可開、關(guān) | |
測試時(shí)間范圍 | 1~999s 1s/步 | |
緩升時(shí)間范圍 | 0~100s 1s/步 | |
泄漏測試 | 輸出電壓范圍 | 外置電源或隔離裝置輸入 |
泄漏類型設(shè)定 | 靜態(tài)泄漏,動態(tài)泄漏 | |
輸出電壓測量范圍 | AC 60~280V | |
輸出電壓測量精度 | 45~65Hz: ±(0.5%×讀數(shù)+2個(gè)字) | |
泄漏電流設(shè)定范圍 | 上限:0~9.999mA 0.001mA; 下限:0~5.000mA | |
補(bǔ)償電流設(shè)定范圍 | 0~1000uA,自動測量,可開、關(guān) | |
泄漏電流測量范圍/精度 | 0.050mA~9.999mA/ DC-10kHz:±(3%×讀數(shù)+10µA); 10k-1MHz:±(5%×讀數(shù)+50µA) | |
測試時(shí)間范圍 | 1~999s 1s/步 | |
額定負(fù)載功率范圍 | 外置電源或隔離裝置輸入2kW | |
功率測試 | 輸出電壓范圍 | 1.0倍輸入電壓(通過隔離變壓器輸出,電壓調(diào)整率5%) |
功率設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:6~6000W 下限:0~6000W 1W/步 | |
輸出電壓測量范圍 | AC 60~280V | |
輸出電壓測量精度 | 45~65Hz:±(0.5%×讀數(shù)+2個(gè)字) | |
電流測量范圍 | AC 0.030~3.999A,4.00~25.00A; | |
電流測量精度 | 45~65Hz:±(0.5%×顯示值+0.020A) | |
有功功率測量范圍/精度 | 10.0~199.9W:±(0.5%×讀數(shù)+5W); 200~6000W:±(0.5%×讀數(shù)+30W) | |
功率因素測量范圍/精度 | 0.100~1.000;±(2%×讀數(shù)+2個(gè)字) | |
測試時(shí)間范圍 | 1~999s 1s/步 |
儀器配件:
配件名 | 型號 |
測試鉗 | AN965-01 |
輔助電源線 | AN965-17 |
接線盒 | AN965-02 |
- 上一篇 :AN9641B四合一安全性能綜合測試儀
- 下一篇 :AN9636H交直流耐壓絕緣測試儀