型號 | 4輸出 PW18-1.8AQ | 3輸出 PW18-1.3AT | 2輸出 PW18-3AD | 2輸出 PW36-1.5AD | 2輸出 PW18-3ADP | 3輸出 PW18-2ATP |
輸出電壓/電流 | +18V/1.8A -18V/1.8A +8V/2A6V/5A -6V/-1A | +18V/1.3A -18V/1.3A 6V/5A | +18V/3A -18V.3A | +36V/1.5A -36V/1.5A | +18V/3A +18V/3A | +36V/1A +18V/2A 8V/2A |
電壓調(diào)節(jié)特征 | ||||||
線性調(diào)整 | 1mV | |||||
負(fù)載調(diào)整 | 2mV | 2mV(+18V,-18V輸出) 5mV(6V輸出) | ||||
波紋噪聲 | | 0.5mVrms(5Hz-100MHz) | ||||
電流調(diào)節(jié)特征 | ||||||
線性調(diào)整 | 2mA | |||||
負(fù)載調(diào)整 | 5mA | |||||
數(shù)字表顯示 | ||||||
電壓顯示 | 4位,LED | |||||
電流顯示 | 4位,LED | |||||
電源消耗 | ||||||
VA/瓦 | 約199W/250VA | 約200W/255VA | 約215W/274VA | 約191W/250VA | 約215W/274VA | 約191W/242VA |
電源電壓 | ||||||
電壓 | AC100/115/200/230V±10%,50/60Hz | |||||
尺寸及重量 | ||||||
尺寸 | 138×124×380(mm) | |||||
重量 | 約9.1kg |
· 內(nèi)置微處理器
· 高穩(wěn)定度
· 高精確度
· 多功能
· 雙蹤
· 恒壓恒流電源
· 機架尺寸
· 電壓/電流可同時或單獨進行數(shù)字顯示
· 預(yù)設(shè)電壓或電流值(3組)
· 單拔號控制
· 加鎖功能
· 輸出保護
· 延時設(shè)置
· zui后存儲
· 可選配GPIB/USB/RS232C
PW18-1.8AQ (±18V/1.8A,+8V/2A,-6V/1A)
PW18-1.3AT (±18V/1.3A,+6V/5A)
PW18-3AD (±18V/1.3A)
PW36-1.5AD (±36V/1.5A)
PW18-3ADP (+18V/3A,+18V/3A)
PW18-2ATP (+18V/2A,+36V/1A,+8V/2A)
PW16-5ADP (+16V/5A,+6V/3A)
PW8-3ATP (+8V/3A,+8V/3A,+18V/15A)
PW26-1AT (±26V/1A,+6V/5A)
PW36-1.5ADP (±36V/1.5A,+36V/1.5A)
PW18-1.3ATS (±18V/1.3A,+6V/5A)
PW26-1ATS (±26V/1A,+6V/5A)
PW8-3AQP (+8V/3A,+8V/3A,+8V/3A,+8V/3A)
PW16-2ATP (+16V/2A,+16V/2A,+16V/2.5A)
PW8-5ADPS (+8V/5A,+8V/5A)
PW24-1.5AQ (±24V/1.5A,+8V/2A,+8V/2A)
- 上一篇 :PU*系列德士(健伍)穩(wěn)壓直流電源
- 下一篇 :PXR系列德士(健伍)穩(wěn)壓直流電源