詳細說明:
技術指標
輸出電壓范圍 | 100V-3000V(DC) |
電壓分辨率 | 10V |
電壓準確度 | 3% |
zui大輸出電流 | 100mA(DC) |
電流上限設置 | 0.5 mA -100mA(DC) |
電流準確度 | 5% |
變壓器容量 | 750VA |
測量時間設置 | 1s-99s |
顯示方式 | 數字顯示 |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ≤85% RH |
電源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz |
外形尺寸 | 405×185×355(mm) |
重量 | 21kg |
- 上一篇 :YD2665/65A耐電壓測試儀
- 下一篇 :YD2665D電氣設備耐電壓測試儀