菲力爾FLIR T540便攜式熱像儀
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:菲力爾Flir
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-09
簡要描述:菲力爾FLIR T540便攜式熱像儀,紅外分辨率464×348像素,對(duì)象溫度范圍-20°C至120°C 0°C至650°C 校準(zhǔn)選項(xiàng):300°C至1500°C.
菲力爾FLIR T540便攜式熱像儀,紅外分辨率464×348像素,對(duì)象溫度范圍-20°C至120°C 0°C至650°C 校準(zhǔn)選項(xiàng):300°C至1500°C.
分辨率高,操作舒適,性能出色
更快速地作出關(guān)鍵決策
激光輔助自動(dòng)調(diào)焦確保您能獲得清晰焦點(diǎn),從而測得作出快速且可靠的決策所需的精確溫度讀數(shù)。
靈活操作,符合人體工學(xué)
FLIR T540采用的聚光裝置可180°旋轉(zhuǎn),因此您能整天舒適輕松地以任意角度對(duì)目標(biāo)進(jìn)行成像。
直觀的用戶界面
電容式觸摸屏帶有直觀、易于導(dǎo)航的菜單;此外,您可通過兩個(gè)可編程按鈕進(jìn)行自定義。
菲力爾FLIR T540便攜式熱像儀
FLIR T540采用人體工學(xué)設(shè)計(jì),分辨率高,能快速排查熱點(diǎn)、找出隱藏的故障并確認(rèn)維修結(jié)果。這款161,472(464×348)像素的紅外熱像儀配備明亮的4英寸液晶顯示屏和可180°旋轉(zhuǎn)的鏡頭平臺(tái),因此您甚至能在難以觸及區(qū)域輕松舒適地診斷電氣或機(jī)械問題。這款熱像儀內(nèi)置*的測量工具(如單觸式電平/跨度),采用激光輔助自動(dòng)對(duì)焦技術(shù),使您每次都能記錄精確的溫度測量值。
概述 |
|
精度 | ±2°C或讀數(shù)的±2% |
顏色報(bào)警(等溫線) | •以上 •以下 •區(qū)間 •冷凝(水分/濕度/露點(diǎn)) •隔熱 |
溫差計(jì)算 | 支持 |
顯示技術(shù) | IPS |
焦距 | 17 mm,24° |
外殼材料 | TPE包膠PCABS,鎂合金 |
紅外分辨率 | 464×348像素 |
激光對(duì)準(zhǔn) | 位置自動(dòng)顯示在紅外圖像上 |
激光指示器 | 2級(jí),0.05–40 m 測量距離的±1% |
熱靈敏度(NETD) | <40mK |
對(duì)象溫度范圍 | -20°C至120°C 0°C至650°C 校準(zhǔn)選項(xiàng):300°C至1500°C |
包裝尺寸 | 500×190×370 mm |
可編程按鈕 | 2 |
分辨率 | 464×348像素(VGA) |
甄別 | 37°C時(shí)精度為0.5°C,帶參考 |
尺寸(長×寬×高) | 鏡頭水平方向:140×201.3×167.3 mm |
熱靈敏度/NETD | +30°C時(shí)<40 mK |
文本 | 預(yù)定義列表或觸摸屏鍵盤 |
延時(shí)拍攝[紅外] | 10秒至24小時(shí) |
聲音 | 可通過內(nèi)置麥克風(fēng)(有揚(yáng)聲器)或藍(lán)牙為靜態(tài)圖像或視頻添加60秒錄音注釋 |
重量和尺寸(不帶鏡頭) | 1.3 kg,140×201×84 mm |
Screen EST Mode | Yes |
Sampling Average in Screen EST Mode | Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature |
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode | Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F) |
測量數(shù)據(jù) |
|
保護(hù)玻璃材質(zhì) | Dragontrail® |
顯示屏 | 4英寸,帶具有自動(dòng)旋轉(zhuǎn)功能的640×480像素液晶觸摸屏 |
測量與分析 |
|
區(qū)域測量信息 | 支持 |
語言 | 21 |
激光測距儀 | 支持;按鈕 |
測量校正 | 支持 |
測量功能報(bào)警 | 針對(duì)選定測量功能執(zhí)行的聲音/可視報(bào)警(過高/過低) |
測量預(yù)設(shè) | •無測量 •中心點(diǎn) •熱點(diǎn) •冷點(diǎn) •用戶預(yù)設(shè)值1 •用戶預(yù)設(shè)值2 |
參考溫度 | 支持 |
點(diǎn)測溫和區(qū)域 | 實(shí)時(shí)模式下各3個(gè) |
自動(dòng)熱點(diǎn)與冷點(diǎn)檢測 | 在區(qū)域內(nèi)自動(dòng)標(biāo)記大值/小值 |
成像與光學(xué) |
|
高寬比 | 04:03 |
自動(dòng)旋轉(zhuǎn) | 支持 |
熱像儀軟件升級(jí) | 使用PC軟件FLIR Tools |
顏色 | 黑色 |
調(diào)色板 | 鐵紅色、灰色、彩虹色、極光色、熔巖色、高對(duì)比彩虹色 |
探測器類型與像素間距 | 非制冷型微測輻射熱計(jì),17 µm |
數(shù)碼相機(jī) | 500萬像素,內(nèi)置LED拍照/視頻燈 |
數(shù)碼相機(jī)焦距 | 固定 |
數(shù)碼相機(jī)鏡頭視場角(FOV) | 53°×41° |
數(shù)字變焦 | 1-6倍連續(xù)變焦 |
光圈數(shù) | 1.3,24° |
視場角 | 24°×18° |
視場角匹配 | 支持 |
調(diào)焦 | 連續(xù),激光測距儀(LDM),單次LDM,單次對(duì)比,手動(dòng) |
幀頻[全窗口] | 30Hz |
圖庫 | 支持 |
定位系統(tǒng)[GPS] | 將位置數(shù)據(jù)從內(nèi)置GPS自動(dòng)添加至每張靜止圖像中和視頻的一幀 |
圖像調(diào)節(jié) | •自動(dòng) •自動(dòng)選大值 •自動(dòng)選小值 •手動(dòng) |
圖像頻率 | 30 Hz |
草圖注釋 | 從觸摸屏進(jìn)行(僅支持對(duì)紅外圖像) |
鏡頭 | 24° |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) |
小焦距 | 0.15 m,24°,微距模式71 µm作為24°鏡頭的一個(gè)選項(xiàng) |
小焦距(帶MSX) | 0.5 m,24° |
非輻射紅外或可見光視頻 | 以H.264格式存儲(chǔ)至記憶卡 |
非輻射紅外視頻流 | H.264或MPEG-4通過WiFi傳輸 MJPEG通過UVC或WiFi傳輸 |
畫中畫 | 尺寸可調(diào),可移動(dòng) |
輻射紅外視頻錄制 | 實(shí)時(shí)輻射視頻錄制(.csq) |
輻射紅外視頻流 | 支持,通過UVC或WiFi |
空間分辨率(IFOV) | 0.90 mrad/像素,24° |
波長范圍 | 7.5-14µm |
取景器 | 不支持 |
可見光視頻錄制 | 以H.264格式存儲(chǔ)至記憶卡 |
色深 | 24 |
UltraMax(超級(jí)放大)功能 | 將像素提高至原來的4倍,在菜單中激活并在FLIR Tools中處理 |
視頻燈 | 內(nèi)置LED燈 |
視角 | 80° |
可見光圖像 | 支持 |
可見光視頻流 | 支持 |
存儲(chǔ)介質(zhì) |
|
圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含測量數(shù)據(jù) |
電源 |
|
電池工作時(shí)間 | 25°C環(huán)境溫度以及一般用途時(shí)約4小時(shí) |
電池尺寸(長×寬×高) | 59×66×94 mm |
電池類型 | 鋰離子電池,直充或座充 |
電池電壓 | 3.6 V |
電池重量 | 195 g |
充電系統(tǒng) | 直充(交流適配器或12V車載充電器)或雙座充電器 |
充電溫度 | 0°C至+45°C |
充電時(shí)間(使用雙座充電器) | 3.5小時(shí)充滿電量的90%,屏幕上顯示充電狀態(tài) |
外接電源管理 | 90-260V交流適配器,50/60Hz或12V車載供電(帶有標(biāo)準(zhǔn)插頭的電纜,可選配) |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)與睡眠模式 |
環(huán)境參數(shù) |
|
電磁兼容性(EMC) | •ETSI EN 301 489-1(無線電) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2(抗干擾) •EN 61000-6-3(抗輻射) •FCC 47 CFR第15部分B類(抗輻射) |
發(fā)射率校正 | 支持,0.01至1.0,或從輻射率表的材料清單中選擇 |
濕度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小時(shí),95%相對(duì)濕度,25–40°C/2次循環(huán) |
工作溫度范圍 | -15°C至50°C |
無線電頻譜 | •ETSI EN 300 228 •FCC Part 15.249 •RSS-247 Issue 2 |
安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40°C至70°C |
三腳架安裝 | UNC 1/4"-20 |
抗撞擊、抗振動(dòng)和封裝 | 25 g / IEC 60068-2-27,2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54;EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
連接與通信 |
|
音頻 | 使用麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器對(duì)圖像進(jìn)行語音注釋 |
通信接口 | USB 2.0,藍(lán)牙,WiFi |
METERLiNK-藍(lán)牙 | 通過耳機(jī)和外部傳感器通信 |
遠(yuǎn)程控制 | • 使用FLIR Tools(使用USB線纜) • FLIR Tools (通過Wi-Fi) |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 可拆卸SD卡 |
USB | USB-C型:數(shù)據(jù)傳輸/視頻/電源 |
USB-標(biāo)準(zhǔn) | USB 2.0高速接口 |
視頻輸出 | 由USB-C型連接顯示器端口 |
METERLiNK | 無線連接(藍(lán)牙功能)至:帶有METERLiNK功能的FLIR儀表 |
設(shè)置命令 | 本地化單位調(diào)整、語言、日期和時(shí)間格式 |
熱成像 |
|
探測器分辨率 | 464×348 |
運(yùn)輸信息 |
|
包裝 | 帶鏡頭的紅外熱像儀、2節(jié)電池、充電器、硬質(zhì)便攜箱、系索、前鏡頭蓋、電源、打印文檔、SD卡(8 GB)、電纜(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB-C型) |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一篇 :菲力爾FLIR T840便攜式熱像儀
- 下一篇 :菲力爾FLIR T530便攜式熱像儀